- Главная
- Официально
- Структура муниципального образования
- Отчеты руководителей
- Отчет по ДОХОДАМ за 9 месяцев 2025 года
Отчет по ДОХОДАМ за 9 месяцев 2025 года
б/н
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
| КОДЫ | |||||
| на 1 октября 2025 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
| Дата | 01.10.2025 | ||||
| Наименование | по ОКПО | ||||
| финансового органа | Переваленское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Глава по БК | 914 | ||
| Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 20641452 | ||
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
| Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||
| 1. Доходы бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - всего | 010 | x | 17 218 669,47 | 14 924 959,42 | 2 300 434,73 |
| в том числе: | |||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 1 220 300,00 | 589 895,54 | 636 961,08 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 74 300,00 | 54 873,61 | 21 678,11 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 74 300,00 | 54 873,61 | 21 678,11 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 74 300,00 | 52 621,89 | 21 678,11 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 74 300,00 | 52 621,89 | 21 678,11 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | - | 2 251,72 | - |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | - | 2 251,72 | - |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 1 000,00 | 5 304,90 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 1 000,00 | 5 304,90 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 1 000,00 | 5 304,90 | - |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 1 000,00 | 5 304,90 | - |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 1 145 000,00 | 529 717,03 | 615 282,97 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 34 000,00 | 15 760,58 | 18 239,42 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 34 000,00 | 15 760,58 | 18 239,42 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 34 000,00 | 15 760,58 | 18 239,42 |
| Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 1 111 000,00 | 513 956,45 | 597 043,55 |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 525 000,00 | 455 484,00 | 69 516,00 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 525 000,00 | 455 484,00 | 69 516,00 |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 525 000,00 | 455 484,00 | 69 516,00 |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 586 000,00 | 58 472,45 | 527 527,55 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 586 000,00 | 58 472,45 | 527 527,55 |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 586 000,00 | 58 472,45 | 527 527,55 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 914 1 00 00000 00 0000 000 | 13 000,00 | 13 168,06 | - |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 914 1 11 00000 00 0000 000 | 13 000,00 | 13 168,06 | - |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 914 1 11 05000 00 0000 120 | 13 000,00 | 13 168,06 | - |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05020 00 0000 120 | 13 000,00 | 13 168,06 | - |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05025 10 0000 120 | 13 000,00 | 13 168,06 | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 914 2 00 00000 00 0000 000 | 15 985 369,47 | 14 321 895,82 | 1 663 473,65 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 914 2 02 00000 00 0000 000 | 15 925 369,47 | 14 261 895,82 | 1 663 473,65 |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 914 2 02 10000 00 0000 150 | 628 200,00 | 471 150,00 | 157 050,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 914 2 02 15001 00 0000 150 | 168 200,00 | 126 150,00 | 42 050,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 914 2 02 15001 10 0000 150 | 168 200,00 | 126 150,00 | 42 050,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 914 2 02 16001 00 0000 150 | 460 000,00 | 345 000,00 | 115 000,00 |
| Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 914 2 02 16001 10 0000 150 | 460 000,00 | 345 000,00 | 115 000,00 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 914 2 02 30000 00 0000 150 | 164 105,00 | 123 205,00 | 40 900,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 914 2 02 35118 00 0000 150 | 164 105,00 | 123 205,00 | 40 900,00 |
| Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 914 2 02 35118 10 0000 150 | 164 105,00 | 123 205,00 | 40 900,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 914 2 02 40000 00 0000 150 | 15 133 064,47 | 13 667 540,82 | 1 465 523,65 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 914 2 02 40014 00 0000 150 | 955 871,02 | 652 362,38 | 303 508,64 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 914 2 02 40014 10 0000 150 | 955 871,02 | 652 362,38 | 303 508,64 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 914 2 02 49999 00 0000 150 | 14 177 193,45 | 13 015 178,44 | 1 162 015,01 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 914 2 02 49999 10 0000 150 | 14 177 193,45 | 13 015 178,44 | 1 162 015,01 |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 914 2 07 00000 00 0000 000 | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 914 2 07 05000 10 0000 150 | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 010 | 914 2 07 05030 10 0000 150 | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
Опубликовано
06.10.2025
Изменено
06.10.2025