- Главная
- Официально
- Структура муниципального образования
- Отчеты руководителей
- Отчет по доходам, расходам Переваленского сельского поселения на 01.04.2025
Отчет по доходам, расходам Переваленского сельского поселения на 01.04.2025
б/н
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
КОДЫ | |||||
на 1 апреля 2025 г. | Форма по ОКУД | 0503117 | |||
Дата | 01.04.2025 | ||||
Наименование | по ОКПО | ||||
финансового органа | Переваленское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области | Глава по БК | 914 | ||
Наименование публично-правового образования | Бюджет сельских поселений | по ОКТМО | 20641452 | ||
Периодичность: месячная, квартальная, годовая | |||||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 | |||
1. Доходы бюджета | |||||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета - всего | 010 | x | 15 775 380,58 | 1 424 401,67 | 14 350 978,91 |
в том числе: | |||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 1 220 300,00 | 171 126,68 | 1 049 173,32 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 74 300,00 | 8 879,41 | 65 420,59 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 74 300,00 | 8 879,41 | 65 420,59 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 74 300,00 | 8 879,41 | 65 420,59 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 74 300,00 | 8 879,41 | 65 420,59 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 1 145 000,00 | 162 247,27 | 982 752,73 |
Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 34 000,00 | 351,00 | 33 649,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 34 000,00 | 351,00 | 33 649,00 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 34 000,00 | 351,00 | 33 649,00 |
Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 1 111 000,00 | 161 896,27 | 949 103,73 |
Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 525 000,00 | 150 453,00 | 374 547,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 525 000,00 | 150 453,00 | 374 547,00 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 525 000,00 | 150 453,00 | 374 547,00 |
Земельный налог с физических лиц | 010 | 182 1 06 06040 00 0000 110 | 586 000,00 | 11 443,27 | 574 556,73 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 010 | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 586 000,00 | 11 443,27 | 574 556,73 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 586 000,00 | 11 443,27 | 574 556,73 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 914 1 00 00000 00 0000 000 | 13 000,00 | - | 13 000,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 914 1 11 00000 00 0000 000 | 13 000,00 | - | 13 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 914 1 11 05000 00 0000 120 | 13 000,00 | - | 13 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05020 00 0000 120 | 13 000,00 | - | 13 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 914 1 11 05025 10 0000 120 | 13 000,00 | - | 13 000,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 914 2 00 00000 00 0000 000 | 14 542 080,58 | 1 253 274,99 | 13 288 805,59 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 914 2 02 00000 00 0000 000 | 14 542 080,58 | 1 253 274,99 | 13 288 805,59 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 914 2 02 10000 00 0000 150 | 628 200,00 | 157 050,00 | 471 150,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 914 2 02 15001 00 0000 150 | 168 200,00 | 42 050,00 | 126 150,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 010 | 914 2 02 15001 10 0000 150 | 168 200,00 | 42 050,00 | 126 150,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением | 010 | 914 2 02 16001 00 0000 150 | 460 000,00 | 115 000,00 | 345 000,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 010 | 914 2 02 16001 10 0000 150 | 460 000,00 | 115 000,00 | 345 000,00 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 914 2 02 30000 00 0000 150 | 163 000,00 | 40 700,00 | 122 300,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 914 2 02 35118 00 0000 150 | 163 000,00 | 40 700,00 | 122 300,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 010 | 914 2 02 35118 10 0000 150 | 163 000,00 | 40 700,00 | 122 300,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 010 | 914 2 02 40000 00 0000 150 | 13 750 880,58 | 1 055 524,99 | 12 695 355,59 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 914 2 02 40014 00 0000 150 | 884 500,00 | 89 074,99 | 795 425,01 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 010 | 914 2 02 40014 10 0000 150 | 884 500,00 | 89 074,99 | 795 425,01 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 914 2 02 49999 00 0000 150 | 12 866 380,58 | 966 450,00 | 11 899 930,58 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 010 | 914 2 02 49999 10 0000 150 | 12 866 380,58 | 966 450,00 | 11 899 930,58 |
2. Расходы бюджета | Форма 0503117 с.2 | ||||
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета - всего | 200 | x | 15 775 380,58 | 1 501 078,87 | 14 274 301,71 |
в том числе: | |||||
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации сельского поселения | 200 | 914 0102 01 5 01 92020 000 | 990 000,00 | 260 139,59 | 729 860,41 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 914 0102 01 5 01 92020 100 | 990 000,00 | 260 139,59 | 729 860,41 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0102 01 5 01 92020 120 | 990 000,00 | 260 139,59 | 729 860,41 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0102 01 5 01 92020 121 | - | 199 800,00 | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0102 01 5 01 92020 129 | - | 60 339,59 | - |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 200 | 914 0104 01 5 02 92010 000 | 1 899 771,00 | 475 441,52 | 1 424 329,48 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 914 0104 01 5 02 92010 100 | 1 062 110,00 | 308 637,48 | 753 472,52 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0104 01 5 02 92010 120 | 1 062 110,00 | 308 637,48 | 753 472,52 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0104 01 5 02 92010 121 | - | 237 048,74 | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0104 01 5 02 92010 129 | - | 71 588,74 | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0104 01 5 02 92010 200 | 836 661,00 | 166 804,04 | 669 856,96 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0104 01 5 02 92010 240 | 836 661,00 | 166 804,04 | 669 856,96 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 914 0104 01 5 02 92010 244 | - | 119 434,31 | - |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 914 0104 01 5 02 92010 247 | - | 47 369,73 | - |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 914 0104 01 5 02 92010 800 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 914 0104 01 5 02 92010 850 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Расходы на обеспечение функций избирательной комиссии Белогорьевского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области | 200 | 914 0107 01 5 03 92070 000 | 67 261,00 | - | 67 261,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 914 0107 01 5 03 92070 800 | 67 261,00 | - | 67 261,00 |
Специальные расходы | 200 | 914 0107 01 5 03 92070 880 | 67 261,00 | - | 67 261,00 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (межбюджетные трансферты) | 200 | 914 0113 01 4 06 00590 000 | 248 400,00 | - | 248 400,00 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 914 0113 01 4 06 00590 500 | 248 400,00 | - | 248 400,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 914 0113 01 4 06 00590 540 | 248 400,00 | - | 248 400,00 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Воронежской области на приобретение служебного автотранспорта органам местного самоуправления поселений Воронежской области | 200 | 914 0113 01 5 02 79180 000 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0113 01 5 02 79180 200 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0113 01 5 02 79180 240 | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 200 | 914 0113 01 5 02 92010 000 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0113 01 5 02 92010 200 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0113 01 5 02 92010 240 | 50 000,00 | - | 50 000,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 200 | 914 0203 01 4 03 51180 000 | 163 000,00 | 40 700,00 | 122 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 914 0203 01 4 03 51180 100 | 144 000,00 | 35 950,00 | 108 050,00 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0203 01 4 03 51180 120 | 144 000,00 | 35 950,00 | 108 050,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0203 01 4 03 51180 121 | - | 28 828,04 | - |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 914 0203 01 4 03 51180 129 | - | 7 121,96 | - |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0203 01 4 03 51180 200 | 19 000,00 | 4 750,00 | 14 250,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0203 01 4 03 51180 240 | 19 000,00 | 4 750,00 | 14 250,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 914 0203 01 4 03 51180 244 | - | 4 750,00 | - |
Обеспечение защиты населения и территории сельского поселения от чрезввычайных ситуаций природного и техногенного характера. осуществление гражданской обороны | 200 | 914 0310 01 3 01 91430 000 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0310 01 3 01 91430 200 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0310 01 3 01 91430 240 | 1 000,00 | - | 1 000,00 |
Мероприятия по организации общественных работ | 200 | 914 0401 01 2 02 90430 000 | 21 368,00 | - | 21 368,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0401 01 2 02 90430 200 | 21 368,00 | - | 21 368,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0401 01 2 02 90430 240 | 21 368,00 | - | 21 368,00 |
Расходы на развитие сетей автомобильных дорог общего пользования | 200 | 914 0409 01 4 05 91290 000 | 786 765,03 | 84 000,00 | 702 765,03 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0409 01 4 05 91290 200 | 786 765,03 | 84 000,00 | 702 765,03 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0409 01 4 05 91290 240 | 786 765,03 | 84 000,00 | 702 765,03 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 914 0409 01 4 05 91290 244 | - | 84 000,00 | - |
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 200 | 914 0409 01 4 05 SД130 000 | 7 874 315,55 | - | 7 874 315,55 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0409 01 4 05 SД130 200 | 7 874 315,55 | - | 7 874 315,55 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0409 01 4 05 SД130 240 | 7 874 315,55 | - | 7 874 315,55 |
Мероприятия по содержанию сетей водоснабжения | 200 | 914 0502 01 1 06 90060 000 | 102 500,00 | - | 102 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0502 01 1 06 90060 200 | 102 500,00 | - | 102 500,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0502 01 1 06 90060 240 | 102 500,00 | - | 102 500,00 |
Мероприятия в области организации уличного освещения | 200 | 914 0503 01 1 01 90010 000 | 180 000,00 | 106 782,04 | 73 217,96 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 01 1 01 90010 200 | 179 900,00 | 106 760,75 | 73 139,25 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 01 1 01 90010 240 | 179 900,00 | 106 760,75 | 73 139,25 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 914 0503 01 1 01 90010 244 | - | 9 285,00 | - |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 914 0503 01 1 01 90010 247 | - | 97 475,75 | - |
Иные бюджетные ассигнования | 200 | 914 0503 01 1 01 90010 800 | 100,00 | 21,29 | 78,71 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 914 0503 01 1 01 90010 850 | 100,00 | 21,29 | 78,71 |
Уплата иных платежей | 200 | 914 0503 01 1 01 90010 853 | - | 21,29 | - |
Мероприятия направленные на расходы по уличному освещению (софинансирование) (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) | 200 | 914 0503 01 1 01 S8670 000 | 110 000,00 | - | 110 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 01 1 01 S8670 200 | 110 000,00 | - | 110 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 01 1 01 S8670 240 | 110 000,00 | - | 110 000,00 |
Мероприятия в области организации и содержании мест захоронения в поселении | 200 | 914 0503 01 1 04 90040 000 | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 01 1 04 90040 200 | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 01 1 04 90040 240 | 30 000,00 | - | 30 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты на содержание и обслуживание мест массового отдыха населения | 200 | 914 0503 01 1 05 78520 000 | 125 000,00 | - | 125 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 01 1 05 78520 200 | 125 000,00 | - | 125 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 01 1 05 78520 240 | 125 000,00 | - | 125 000,00 |
Мероприятия в области организации прочих мероприятий по благоустройству территорий поселений | 200 | 914 0503 01 1 05 90050 000 | 163 000,00 | 8 000,00 | 155 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 01 1 05 90050 200 | 163 000,00 | 8 000,00 | 155 000,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0503 01 1 05 90050 240 | 163 000,00 | 8 000,00 | 155 000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 914 0503 01 1 05 90050 244 | - | 8 000,00 | - |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 200 | 914 0801 01 4 01 00590 000 | 1 580 000,00 | 400 000,00 | 1 180 000,00 |
Межбюджетные трансферты | 200 | 914 0801 01 4 01 00590 500 | 1 580 000,00 | 400 000,00 | 1 180 000,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 200 | 914 0801 01 4 01 00590 540 | 1 580 000,00 | 400 000,00 | 1 180 000,00 |
Расходы на обеспечение расходных обязательств в области культуры | 200 | 914 0801 01 6 01 90440 000 | 203 000,00 | 55 156,20 | 147 843,80 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0801 01 6 01 90440 200 | 203 000,00 | 55 156,20 | 147 843,80 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 914 0801 01 6 01 90440 240 | 203 000,00 | 55 156,20 | 147 843,80 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 200 | 914 0801 01 6 01 90440 244 | - | 3 842,79 | - |
Закупка энергетических ресурсов | 200 | 914 0801 01 6 01 90440 247 | - | 51 313,41 | - |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 200 | 914 1001 01 5 03 90470 000 | 180 000,00 | 70 859,52 | 109 140,48 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 200 | 914 1001 01 5 03 90470 300 | 180 000,00 | 70 859,52 | 109 140,48 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 200 | 914 1001 01 5 03 90470 310 | 180 000,00 | 70 859,52 | 109 140,48 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям | 200 | 914 1001 01 5 03 90470 312 | - | 70 859,52 | - |
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | 450 | x | - | -76 677,20 | x |
Опубликовано
09.04.2025
Изменено
09.04.2025