Муниципальное образование "Переваленское сельское поселение"
Подгоренского муниципального района Воронежской области

Отчет Доходы, Расходы за 2024 год

2024
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
          КОДЫ
на 1 января 2025 г. Форма по ОКУД 0503117
            Дата 01.01.2025
Наименование        по ОКПО
финансового органа Переваленское сельское поселение Подгоренского муниципального района Воронежской области Глава по БК 914
Наименование публично-правового образования  Бюджет сельских поселений          по ОКТМО 20641452
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб по ОКЕИ 383
                                 1. Доходы бюджета
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 x 7 773 631,71 7 781 942,48 13,55
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 1 178 500,00 1 186 530,74 13,55
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 72 500,00 72 492,25 7,75
Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 72 500,00 72 492,25 7,75
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов 010 182 1 01 02010 01 0000 110 72 497,42 72 489,67 7,75
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 1000 110 72 497,42 72 489,67 7,75
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) 010 182 1 01 02030 01 0000 110 2,58 2,58 -
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 1000 110 2,58 2,58 -
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 1 000,00 994,20 5,80
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 1 000,00 994,20 5,80
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 1 000,00 994,20 5,80
Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 1000 110 1 000,00 994,20 5,80
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 1 105 000,00 1 113 044,29 -
Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 35 000,00 35 176,79 -
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 01030 10 0000 110 35 000,00 35 176,79 -
Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01030 10 1000 110 35 000,00 35 176,79 -
Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 1 070 000,00 1 077 867,50 -
Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 550 000,00 557 802,75 -
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 0000 110 550 000,00 557 802,75 -
Земельный налог с участков в границах сельских поселений 010 182 1 06 06033 10 1000 110 550 000,00 557 802,75 -
Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 520 000,00 520 064,75 -
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 1 06 06043 10 0000 110 520 000,00 520 064,75 -
Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06043 10 1000 110 520 000,00 520 064,75 -
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 914 1 00 00000 00 0000 000 50 600,00 50 880,03 -
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 914 1 08 00000 00 0000 000 600,00 600,00 -
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 914 1 08 04000 01 0000 110 600,00 600,00 -
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 914 1 08 04020 01 0000 110 600,00 600,00 -
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 010 914 1 08 04020 01 1000 110 600,00 600,00 -
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 914 1 11 00000 00 0000 000 34 000,00 34 168,06 -
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 914 1 11 05000 00 0000 120 34 000,00 34 168,06 -
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 914 1 11 05020 00 0000 120 13 000,00 13 168,06 -
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 914 1 11 05025 10 0000 120 13 000,00 13 168,06 -
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 914 1 11 05030 00 0000 120 21 000,00 21 000,00 -
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 914 1 11 05035 10 0000 120 21 000,00 21 000,00 -
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 914 1 16 00000 00 0000 000 16 000,00 16 111,97 -
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 010 914 1 16 07000 00 0000 140 16 000,00 16 111,97 -
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 914 1 16 07010 00 0000 140 16 000,00 16 111,97 -
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 010 914 1 16 07010 10 0000 140 16 000,00 16 111,97 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 914 2 00 00000 00 0000 000 6 544 531,71 6 544 531,71 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 914 2 02 00000 00 0000 000 6 514 531,71 6 514 531,71 -
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 914 2 02 10000 00 0000 150 688 400,00 688 400,00 -
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 914 2 02 15001 00 0000 150 163 400,00 163 400,00 -
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 010 914 2 02 15001 10 0000 150 163 400,00 163 400,00 -
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 010 914 2 02 16001 00 0000 150 525 000,00 525 000,00 -
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 010 914 2 02 16001 10 0000 150 525 000,00 525 000,00 -
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 914 2 02 30000 00 0000 150 136 184,00 136 184,00 -
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 914 2 02 35118 00 0000 150 136 184,00 136 184,00 -
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 914 2 02 35118 10 0000 150 136 184,00 136 184,00 -
Иные межбюджетные трансферты 010 914 2 02 40000 00 0000 150 5 689 947,71 5 689 947,71 -
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 914 2 02 40014 00 0000 150 834 700,42 834 700,42 -
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 914 2 02 40014 10 0000 150 834 700,42 834 700,42 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 914 2 02 49999 00 0000 150 4 855 247,29 4 855 247,29 -
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 914 2 02 49999 10 0000 150 4 855 247,29 4 855 247,29 -
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 914 2 07 00000 00 0000 000 30 000,00 30 000,00 -
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 914 2 07 05000 10 0000 150 30 000,00 30 000,00 -
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 010 914 2 07 05030 10 0000 150 30 000,00 30 000,00 -
Расходы бюджета - всего 200 x 8 221 703,85 7 089 368,39 1 132 335,46
в том числе:
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 200 914 0102 01 5 01 70100 000 71 546,20 71 546,20 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 914 0102 01 5 01 70100 100 71 546,20 71 546,20 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 914 0102 01 5 01 70100 120 71 546,20 71 546,20 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 914 0102 01 5 01 70100 121 - 54 951,00 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 914 0102 01 5 01 70100 129 - 16 595,20 -
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации сельского поселения 200 914 0102 01 5 01 92020 000 816 228,62 816 228,62 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 914 0102 01 5 01 92020 100 816 228,62 816 228,62 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 914 0102 01 5 01 92020 120 816 228,62 816 228,62 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 914 0102 01 5 01 92020 121 - 627 738,20 -
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 914 0102 01 5 01 92020 122 - 1 000,00 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 914 0102 01 5 01 92020 129 - 187 490,42 -
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках основного мероприятия  "Поощрение поселений Воронежской области по результатам оценки эффективности их деятельности" подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации  Семейского сельского п 200 914 0104 01 5 02 78510 000 200 000,00 200 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0104 01 5 02 78510 200 200 000,00 200 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0104 01 5 02 78510 240 200 000,00 200 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 914 0104 01 5 02 78510 244 - 200 000,00 -
Поощрение поселений Воронежской области по результатам оценки эффективности их деятельности 200 914 0104 01 5 02 88510 000 20 000,00 20 000,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0104 01 5 02 88510 200 20 000,00 20 000,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0104 01 5 02 88510 240 20 000,00 20 000,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 914 0104 01 5 02 88510 244 - 20 000,00 -
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 200 914 0104 01 5 02 92010 000 1 785 934,30 1 785 934,30 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 914 0104 01 5 02 92010 100 1 015 085,96 1 015 085,96 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 914 0104 01 5 02 92010 120 1 015 085,96 1 015 085,96 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 914 0104 01 5 02 92010 121 - 781 562,52 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 914 0104 01 5 02 92010 129 - 233 523,44 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0104 01 5 02 92010 200 763 225,34 763 225,34 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0104 01 5 02 92010 240 763 225,34 763 225,34 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 914 0104 01 5 02 92010 244 - 669 071,92 -
Закупка энергетических ресурсов 200 914 0104 01 5 02 92010 247 - 94 153,42 -
Иные бюджетные ассигнования 200 914 0104 01 5 02 92010 800 7 623,00 7 623,00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 914 0104 01 5 02 92010 850 7 623,00 7 623,00 -
Уплата прочих налогов, сборов 200 914 0104 01 5 02 92010 852 - 6 750,00 -
Уплата иных платежей 200 914 0104 01 5 02 92010 853 - 873,00 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (межбюджетные трансферты) 200 914 0113 01 4 06 00590 000 248 400,00 248 400,00 -
Межбюджетные трансферты 200 914 0113 01 4 06 00590 500 248 400,00 248 400,00 -
Иные межбюджетные трансферты 200 914 0113 01 4 06 00590 540 248 400,00 248 400,00 -
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 914 0203 01 4 03 51180 000 136 184,00 136 184,00 -
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 914 0203 01 4 03 51180 100 122 984,00 122 984,00 -
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 914 0203 01 4 03 51180 120 122 984,00 122 984,00 -
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 914 0203 01 4 03 51180 121 - 94 457,72 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 914 0203 01 4 03 51180 129 - 28 526,28 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0203 01 4 03 51180 200 13 200,00 13 200,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0203 01 4 03 51180 240 13 200,00 13 200,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 914 0203 01 4 03 51180 244 - 13 200,00 -
Расходы на развитие сетей автомобильных дорог общего пользования 200 914 0409 01 4 05 91290 000 1 548 091,92 415 756,46 1 132 335,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0409 01 4 05 91290 200 1 548 091,92 415 756,46 1 132 335,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0409 01 4 05 91290 240 1 548 091,92 415 756,46 1 132 335,46
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 914 0409 01 4 05 91290 244 - 415 756,46 -
Мероприятия направленные на организацию системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Воронежской области 200 914 0502 01 1 05 S8000 000 841 408,53 841 408,53 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0502 01 1 05 S8000 200 841 408,53 841 408,53 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0502 01 1 05 S8000 240 841 408,53 841 408,53 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 914 0502 01 1 05 S8000 244 - 841 408,53 -
Резервный фонд администрации Подгоренского муниципального района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) 200 914 0502 01 1 06 80540 000 45 144,13 45 144,13 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0502 01 1 06 80540 200 45 144,13 45 144,13 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0502 01 1 06 80540 240 45 144,13 45 144,13 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 914 0502 01 1 06 80540 244 - 45 144,13 -
Мероприятия по содержанию сетей водоснабжения 200 914 0502 01 1 06 90060 000 163 634,35 163 634,35 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0502 01 1 06 90060 200 163 634,35 163 634,35 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0502 01 1 06 90060 240 163 634,35 163 634,35 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 914 0502 01 1 06 90060 244 - 163 634,35 -
Мероприятия в области организации уличного освещения 200 914 0503 01 1 01 90010 000 40 218,13 40 218,13 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0503 01 1 01 90010 200 40 218,13 40 218,13 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0503 01 1 01 90010 240 40 218,13 40 218,13 -
Закупка энергетических ресурсов 200 914 0503 01 1 01 90010 247 - 40 218,13 -
Мероприятия направленные на расходы по уличному освещению (софинансирование) (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 200 914 0503 01 1 01 S8670 000 71 212,89 71 212,89 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0503 01 1 01 S8670 200 71 212,89 71 212,89 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0503 01 1 01 S8670 240 71 212,89 71 212,89 -
Закупка энергетических ресурсов 200 914 0503 01 1 01 S8670 247 - 71 212,89 -
Мероприятия в области организации и содержании мест захоронения в поселении 200 914 0503 01 1 04 90040 000 7 435,00 7 435,00 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0503 01 1 04 90040 200 7 435,00 7 435,00 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0503 01 1 04 90040 240 7 435,00 7 435,00 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 914 0503 01 1 04 90040 244 - 7 435,00 -
Мероприятия в области организации прочих мероприятий по благоустройству территорий поселений 200 914 0503 01 1 05 90050 000 253 890,56 253 890,56 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0503 01 1 05 90050 200 253 890,56 253 890,56 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0503 01 1 05 90050 240 253 890,56 253 890,56 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 914 0503 01 1 05 90050 244 - 253 890,56 -
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 200 914 0801 01 4 01 00590 000 1 450 000,00 1 450 000,00 -
Межбюджетные трансферты 200 914 0801 01 4 01 00590 500 1 450 000,00 1 450 000,00 -
Иные межбюджетные трансферты 200 914 0801 01 4 01 00590 540 1 450 000,00 1 450 000,00 -
Расходы на обеспечение расходных обязательств в области культуры 200 914 0801 01 6 01 90440 000 141 341,71 141 341,71 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0801 01 6 01 90440 200 141 341,71 141 341,71 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 0801 01 6 01 90440 240 141 341,71 141 341,71 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 914 0801 01 6 01 90440 244 - 36 927,29 -
Закупка энергетических ресурсов 200 914 0801 01 6 01 90440 247 - 104 414,42 -
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 914 1001 01 5 03 90470 000 213 856,71 213 856,71 -
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 914 1001 01 5 03 90470 300 213 856,71 213 856,71 -
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 914 1001 01 5 03 90470 310 213 856,71 213 856,71 -
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 914 1001 01 5 03 90470 312 - 213 856,71 -
Реализация мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта 200 914 1102 01 5 03 S8790 000 167 176,80 167 176,80 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 1102 01 5 03 S8790 200 167 176,80 167 176,80 -
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 914 1102 01 5 03 S8790 240 167 176,80 167 176,80 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 914 1102 01 5 03 S8790 244 - 167 176,80 -
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x -448 072,14 692 574,09 x

 

                        Форма 0503117  с.3
                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета
 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 448 072,14 -692 574,09 1 140 646,23
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 448 072,14 -692 574,09 1 140 646,23
  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 448 072,14 -692 574,09 1 140 646,23
увеличение остатков средств, всего 710 -7 773 631,71 -7 794 722,64 X
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -7 773 631,71 -7 794 722,64 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -7 773 631,71 -7 794 722,64 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -7 773 631,71 -7 794 722,64 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01 05 02 01 10 0000 510 -7 773 631,71 -7 794 722,64 X
уменьшение остатков средств, всего 720 8 221 703,85 7 102 148,55 X
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 8 221 703,85 7 102 148,55 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 8 221 703,85 7 102 148,55 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 8 221 703,85 7 102 148,55 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01 05 02 01 10 0000 610 8 221 703,85 7 102 148,55 X
Опубликовано
20.01.2025
Изменено
20.01.2025

Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике